<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baublog von Meike &#38; Frank &#187; alternative</title>
	<atom:link href="http://www.frame2002.de/%E2%80%9E/tag/alternative/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frame2002.de</link>
	<description>Bauen in der zweiten Reihe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2009 12:02:49 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Erdwärme und Bohrgenehmigung: Eine neue Heizung braucht das Haus&#8230;</title>
		<link>http://www.frame2002.de/„/erdwaerme_und_bohrgenehmigung/“</link>
		<comments>http://www.frame2002.de/„/erdwaerme_und_bohrgenehmigung/“#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Haus- und Heiztechnik]]></category>
		<category><![CDATA[alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Bohrung]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Fertigbau]]></category>
		<category><![CDATA[Haas]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[HLUG]]></category>
		<category><![CDATA[Sonde]]></category>
		<category><![CDATA[Untere Wasserbehörde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frame2002.de/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Wochenlang haben wir uns Gedanken gemacht welches Heizungssystem das richtige für uns ist. Welches  Heizungssystem am effektivsten arbeitet und damit den Geldbeutel schont. Gleichzeitig sollte das neue Heizungssystem auch einen Beitrag zur ökologischen Entlastung unserer Umwelt beisteuern. Für die genannten Bedürfnisse erschien uns der Einsatz einer Erdwärmepumpe am Sinnvollsten. Da wir in der Nähe eines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wochenlang haben wir uns Gedanken gemacht welches Heizungssystem das richtige für uns ist. Welches  Heizungssystem am effektivsten arbeitet und damit den Geldbeutel schont. Gleichzeitig sollte das neue Heizungssystem auch einen Beitrag zur ökologischen Entlastung unserer Umwelt beisteuern. Für die genannten Bedürfnisse erschien uns der Einsatz einer Erdwärmepumpe am Sinnvollsten. Da wir in der Nähe eines Wasserschutzgebietes bauen, genauer in der Wasserschutzzone III haben wir im April 2009 bei der für die Genehmigung zuständigen Unteren Wasserbehörde eine Vorabanfrage zum Bauvorhaben gestellt. Der Bescheid damals sah vor das in der Sonde keine Frostschutzmittel enthalten sein dürfen und die Anlage nur mit Wasser betrieben werden darf. Um den selben Wirkungsgrad zu erreichen wurde mit dem Geotechnik Unternehmen beschlossen 2 Sonden zu verwenden und diese bis in eine Tiefe von 99 Meter zu bohren. Ein finanzieller Mehraufwand der aus ökologischer Sicht, aber aber auch aus ökonomischer Sich noch vertretbar war. Anfang September wurde von Haas Fertigbau der  eigentliche Antrag auf Erlaubnis zur Bohrung bzw. der &#8220;Antrag auf Erlaubnis von Erdwärmenutzung&#8221;   bei der Unteren Wasserbehörde gestellt. Wir betrachteten den Antrag nur noch als Formsache, da die Details und die Bedingungen für eine Genehmigung schon im April geklärt wurden. <span id="more-642"></span>Umso überraschter waren wir, als wir letzte Woche erfuhren das die Untere Wasserbehörde das Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG) um Stellungnahme zu unserem Bauvorhaben gebeten hat. Das  HLUG empfahl mit der Begründung &#8220;Bei der Herstellung der Bohrung kann eine Gefährdung/zeitweise Beeinträchtigung des Brunnens nicht vollkommen ausgeschlossen werden.&#8221; jedoch eine &#8220;wasserrechtliche Erlaubnis nicht in Aussicht zu stellen. Auf telefonische Rückfrage erklärte der zuständige Geologe beim HLUG das bei der Bohrung wahrscheinlich Schieferstaub entsteht der mit Wasser zu einer chemischen Reaktion führen könnte, und damit den nur ca. 180 Meter entfernten Brunnen von Heimbach gefährden könnte. (Originaltext siehe Anlage)</p>
<p>Da die Behörden eine Gefährdung des Brunnen durch die Bohrung sehen, müssen wir nun wieder damit beginnen Alternativen zu suchen, die dem Wirkungsgrad der Erdwärmepumpe am nächsten kommt. Irgendwelche Vorschläge? Über Kommentare, gerne auch per Mail freuen sich</p>
<p>M&amp;F</p>
<p><a rel="attachment wp-att-643" href="http://www.frame2002.de/„/erdwaerme_und_bohrgenehmigung/“/attachment/20091103104336162">Mitteilung der Unteren Wasserbehörde</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frame2002.de/„/erdwaerme_und_bohrgenehmigung/“/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

