Heizkostenvergleich verschiedener Heizsysteme
Die Entscheidung für das richtige Heizungssystem ist nicht wirklich einfacher geworden, nach den Modellrechnungen in den letzten Beiträgen hier ein Fundstück von Focus Online. Die Zahlen bei dieser Vergleichsrechnung sind zwar unterschiedlich, kommen aber zum selben Ergebnis, wobei ich die Anschaffungskosten für die Erdwärmepumpe als zu gering ansehe:
| Heizsystem | Gas-Brennwert -Therme | Öl-Brennwert -Heizung | Holzpellet- Heizung | Gas-Brennwert- Therme + Solarkollektoren | Erdreich-Wärmepumpe, Horizontalabsorber |
| Investitionskosten in Euro | |||||
| Gesamtkosten | 7800 | 9400 | 13 000 | 13 650 | 12 300 |
| davon: Gerät, Regelung, Zubehör, Speicher, Fördertechnik | 5000 | 5600 | 12 000 | 5000 | 9500 |
| Schornstein | — | 1300 | 1200 | — | — |
| Installation | 1000 | 1000 | 1300 | 1900 | 1200 |
| Energieanschlüsse, Tanks, Lagerraum vorhanden, Kollektoren, Absorber | 1800 | 1500 | — | 7800 | 2800 |
| abzüglich Förderung BAFA | — | — | 1500 | 1050 | 1200 |
| Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr | |||||
| Heizenergie | 9794 | 10 215 | 10 556 | 6790 | 2317 |
| Reglerstrom usw. | 600 | 600 | 800 | 650 | 540 |
| Kosten in Euro pro Jahr | |||||
| Energiekosten, inkl. Grundpreise | 1086 | 796 | 619 | 866 | 543 |
| Instandhaltung, Ver sicherungen usw. | 180 | 300 | 262 | 250 | 62 |
| Abschreibung, Zinsen | 558 | 722 | 876 | 1046 | 837 |
| Wärmekosten | 1824 | 1818 | 1757 | 2162 | 1442 |
| Annahmen: 200 Euro Energiekosten-Grundpreise für Gas, 100 Euro für die Wärmepumpe. Wartungskosten nach VDI 2067 zwischen 0,5 und 1,25 % vom Anschaffungswert. Jahreswirkungsgrad: Öl 93 %, Gas 97 %, Pellets 90 %. Jahresarbeitszahl Wärmepumpe Erdreich 4,2. Wirtschaftlichkeitsberechnung nach Annuitätenmethode. Abschreibung: Lebensdauer nach VDI 2067 20 Jahre; Schornstein 50; Erdkollektor 40. Zinskonditionen 4,5 %. Solarkollektoren 10m²; Fußbodenheizung Heizwasservorlauftemperatur: 35°C. Die günstigeren KfW-Kredite, zum Beispiel KfW-60-Haus, schafft man oft nicht, weil der Transmissionswärmebedarf um 30 % besser sein muss als die Anforderungen der EnEV. Energiepreise/ kWh: Gas 7,7 Ct; Öl 6,5 Ct; Pellet 4,2 Ct; Wärmepumpenstrom 14 Ct; Strom Normaltarif 22 Ct. Berechnung: Ingenieurbüro für rationellen Energieeinsatz, Dipl.-Phys. Christina Hönig, Dresden.
Quelle: Focus Immobilien |
|||||